Dashboard
Überblick über Ihre Werkstattauslastung – Heute, 8. April 2026
Hebebühnen-Status
Nächste Termine
| Zeit | Kunde | Fahrzeug | Service | Bühne | Lager | Status | TEC Faktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Thomas Müller | BMW 320d (2021) | Ölwechsel + Filter | Bühne 1 | ✓ | In Arbeit | 📄 |
| 09:00 | Petra Schmidt | VW Golf 8 (2022) | Reifenwechsel 4x | Bühne 3 | ✓ | Reserviert | 📄 |
| 10:00 | Martin Weber | Audi A4 Avant (2020) | Inspektion 60.000km | Bühne 2 | ✓ | Reserviert | 📄 |
| 10:30 | Online-Buchung | Mercedes C200 (2023) | Bremsen vorne | Bühne 1 | ⏳ | Bestätigt | 📄 |
| 11:30 | Gast (Lisa K.) | Opel Corsa F (2021) | HU/AU | Bühne 4 | ✓ | Bestätigt | 📄 |
Werkstatt-Kalender
Tagesansicht – Mittwoch, 09. April 2026
Legende
Lager-Status heute
Hebebühnen verwalten
Hebebühnen anlegen und Verfügbarkeit konfigurieren
Produkte & Services
Buchbare Services mit ALZURA Shop-Verknüpfung
| Service | Kategorie | AW-Bereich | Dauer | Preis ab | Shop-Produkt | Für Kunden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölwechsel inkl. Filter | Wartung | 🔧 Mechanik | 45 Min | €89,90 | 🔗 SKU-OEL-001 | ||
| Reifenwechsel 4x | Reifen | 🔧 Mechanik | 30 Min | €39,90 | 🔗 SKU-REI-001 | ||
| Inspektion nach Herstellervorgabe | Inspektion | 🔧 Mechanik | 120–180 Min | €249,00 | 🔗 SKU-INS-001 | ||
| Bremsenservice vorne | Bremsen | 🔧 Mechanik | 90 Min | €189,00 | 🔗 SKU-BRE-001 | ||
| HU/AU (TÜV) | Prüfung | 🔧 Mechanik | 60 Min | €149,00 | 🔗 SKU-HU-001 | ||
| Klimaservice | Komfort | 🔧 Mechanik | 60 Min | €79,00 | – | ||
| Achsvermessung | Fahrwerk | 🔧 Mechanik | 45 Min | €69,00 | – | ||
| Lichttest | Prüfung | ⚡ Elektrik | 20 Min | €29,00 | – |
Service-Kacheln verwalten
Bearbeiten Sie Titel, Beschreibung und Sichtbarkeit der Kacheln, die der Endkunde im Servicefinder sieht
| Pos. | Kachel | Beschreibung | Dauer | Preis-Text | Typ | Sichtbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 1 |
🛢️ Ölwechsel
|
Motoröl und Ölfilter wechseln nach Herstellervorgabe | 45 Min | ab €89,90 | Schnellbuchung | ||
| ⠿ 2 |
🔄 Reifenwechsel
|
Kompletträderwechsel 4x inkl. Wuchten und Ventilcheck | 30 Min | ab €39,90 | Schnellbuchung + Auswahl | ||
| ⠿ 3 |
📋 Inspektion Servicefinder
|
Herstellerinspektion nach TecRMI – mit Servicefinder oder Schnellbuchung | 2–3 Std | ab €149 | Servicefinder + Schnell | ||
| ⠿ 4 |
🛑 Bremsenservice
|
Bremsbeläge und -scheiben prüfen oder wechseln | 90 Min | ab €189 | Schnellbuchung + Detail | ||
| ⠿ 5 |
✅ HU/AU (TÜV)
|
Haupt- und Abgasuntersuchung bei uns vor Ort | 60 Min | €149,00 | Schnellbuchung | ||
| ⠿ 6 |
❄️ Klimaservice
|
Klimaanlage prüfen, Kältemittel auffüllen, desinfizieren | 60 Min | €79,00 | Schnellbuchung | ||
| ⠿ 7 |
🔦 Lichttest
|
Beleuchtung prüfen und einstellen | 20 Min | €19,90 | Schnellbuchung |
⠿ Kacheln per Drag & Drop in der Reihenfolge verschieben (im Prototyp simuliert)
Inspektion – Auswahl-Unterseite
Wird angezeigt nach Klick auf "Inspektion"Die Texte der beiden Optionen (Schnellbuchung & Servicefinder), die dem Kunden bei der Inspektion angezeigt werden.
⚡ Schnellbuchung
🔍 Servicefinder mit TecRMI
TecRMI Inspektionspläne
Herstellerspezifische Inspektionspläne automatisch einbinden
1.247 Inspektionspläne · Letzte Sync: Heute 06:15
Fahrzeug auswählen
Inspektionsplan: Audi A4 2.0 TDI – 60.000 km
TecRMI verifiziert🔗 ALZURA SKU-OEL-5W30
🔗 ALZURA SKU-FIL-A4
🔗 ALZURA SKU-LUF-A4
🔗 ALZURA SKU-KST-A4
🔗 ALZURA SKU-POL-A4
7 Ersatzteile über ALZURA Shop verknüpft
Terminverwaltung
| Nr. | Datum/Zeit | Kunde | Fahrzeug | Service | Lager | Quelle | Status | TEC Faktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026-0412 | 08.04. 08:00 | Thomas Müller | BMW 320d (M-TM 1234) | Ölwechsel | ✓ Komplett | Telefon | In Arbeit | 📄 |
| #2026-0413 | 08.04. 09:00 | Petra Schmidt | VW Golf 8 (M-PS 5678) | Reifenwechsel | ✓ Komplett | Servicefinder | Reserviert | 📄 |
| #2026-0414 | 08.04. 10:00 | Martin Weber | Audi A4 (M-MW 9012) | Inspektion 60k (RMI) | ✓ Komplett | Servicefinder | Bestätigt | 📄 |
| #2026-0415 | 08.04. 10:30 | Online-Buchung | Mercedes C200 | Bremsen vorne | ⏳ 1 offen | Shop | Bestätigt | 📄 |
| #2026-0416 | 08.04. 11:30 | Lisa K. (Gast) | Opel Corsa F | HU/AU | ✓ Komplett | Servicefinder | Bestätigt + 20% Anz. | 📄 |
Kundenverwaltung
| Kunde | Kontakt | Fahrzeuge | Termine | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Müller | t.mueller@email.de | BMW 320d | 7 | Registriert |
| Petra Schmidt | petra.s@email.de | VW Golf 8 + Skoda Octavia | 4 | Registriert |
| Martin Weber | martin.w@firma.de | Audi A4 Avant | 12 | Stammkunde |
| Lisa K. | lisa.k@web.de | Opel Corsa F | 1 | Gast |
Konfiguration
Öffnungszeiten
Buchungsregeln
Anzahlung für Gastbuchungen
Wählen Sie, ob die Anzahlung prozentual oder als Pauschalbetrag berechnet wird.
Terminbenachrichtigungen & Lagerstatus
Übersicht der aktiven Benachrichtigungs-Sequenzen aus MM4R
Arbeitswert-Kalkulation (AW)
Übersicht der hinterlegten AW-Sätze aus TecFaktura
Ersatzteilqualität im Servicefinder
Legen Sie fest, welche Qualitätsstufen dem Kunden bei RMI-basierten Buchungen angeboten werden.
ALZURA Shop-Anbindung
Servicefinder als Plugin in Ihrem ALZURA Shop
Embed-Code
<div id="alzura-servicefinder" data-shop-id="muster-autohaus"></div>
Tyre24/T24 Integration
Reifen- und Ersatzteile aus dem ALZURA/T24-Sortiment automatisch in die Servicefinder-Kalkulation einbinden.