Neuen Auftrag anlegen
Wählen Sie wie der Auftrag erstellt werden soll
Dashboard
Überblick über Ihre Werkstattauslastung – Heute, 8. April 2026
Hebebühnen-Status
Nächste Termine
| Zeit | Kunde | Fahrzeug | Service | Bühne | Lager | Status | TEC Faktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Thomas Müller | BMW 320d (2021) | Ölwechsel + Filter | Bühne 1 | ✓ | In Arbeit | 📄 |
| 09:00 | Petra Schmidt | VW Golf 8 (2022) | Reifenwechsel 4x | Bühne 3 | ✓ | Reserviert | 📄 |
| 10:00 | Martin Weber | Audi A4 Avant (2020) | Inspektion 60.000km | Bühne 2 | ✓ | Reserviert | 📄 |
| 10:30 | Online-Buchung | Mercedes C200 (2023) | Bremsen vorne | Bühne 1 | ⏳ | Bestätigt | 📄 |
| 11:30 | Gast (Lisa K.) | Opel Corsa F (2021) | HU/AU | Bühne 4 | ✓ | Bestätigt | 📄 |
Werkstatt-Kalender
Tagesansicht – Mittwoch, 09. April 2026
Legende
Lager-Status heute
Hebebühnen verwalten
Hebebühnen anlegen und Verfügbarkeit konfigurieren
Dienstleistungen verwalten
Services, Kacheln und Shop-Verknüpfung an einem Ort
| Pos. | Dienstleistung | Kategorie | Dauer | Preis ab | Kachel-Typ | Shop | Kunden | InShop | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ 1 | 🛢️ Ölwechsel inkl. Filter | Wartung | 45 Min | €89,90 | Schnellbuchung | 🔗 SKU-OEL | |||
| ⠿ 2 | 🔄 Reifenwechsel 4x | Reifen | 30 Min | €39,90 | Schnellb. + Auswahl | 🔗 SKU-REI | |||
| ⠿ 3 | 📋 Inspektion SF | Inspektion | 2–3 Std | ab €249 | Servicefinder + Schnell | 🔗 SKU-INS | |||
| ⠿ 4 | 🛑 Bremsenservice vorne | Bremsen | 90 Min | €189,00 | Schnellb. + Detail | 🔗 SKU-BRE | |||
| ⠿ 5 | ✅ HU/AU (TÜV) | Prüfung | 60 Min | €149,00 | Schnellbuchung | 🔗 SKU-HU | |||
| ⠿ 6 | ❄️ Klimaservice | Komfort | 60 Min | €79,00 | Schnellbuchung | – | |||
| ⠿ 7 | 🛞 4× Reifenmontage Stahl | Reifen | 45 Min | €60,00 | Schnellbuchung | 🔗 SKU-MON-ST | |||
| ⠿ 8 | 🛞 4× Reifenmontage Alu | Reifen | 50 Min | €79,00 | Schnellbuchung | 🔗 SKU-MON-AL | |||
| ⠿ 9 | ⚖️ Auswuchten (pro Rad) | Reifen | 10 Min | €5,00 | Schnellbuchung | – | |||
| ⠿ 10 | 🛑 Bremsen Hinterachse | Bremsen | 90 Min | €229,00 | Schnellb. + Detail | 🔗 SKU-BRE-HA | |||
| ⠿ 11 | 🏪 Reifeneinlagerung | Reifen | 15 Min | €40,00 | Schnellbuchung | – | |||
| ⠿ 12 | 💬 Beratungstermin | Komfort | 15 Min | kostenlos | Schnellbuchung | – | |||
| ⠿ 13 | 📐 Achsvermessung | Fahrwerk | 45 Min | €69,00 | – | – | |||
| ⠿ 14 | 🔦 Lichttest | Prüfung | 20 Min | €29,00 | – | – |
⠿ Dienstleistungen per Drag & Drop in der Reihenfolge verschieben (im Prototyp simuliert)
Inspektion – Auswahl-Unterseite
Wird angezeigt nach Klick auf "Inspektion"Die Texte der beiden Optionen (Schnellbuchung & Servicefinder), die dem Kunden bei der Inspektion angezeigt werden.
⚡ Schnellbuchung
🔍 Servicefinder mit TecRMI
TecRMI Inspektionspläne
Herstellerspezifische Inspektionspläne automatisch einbinden
1.247 Inspektionspläne · Letzte Sync: Heute 06:15
Fahrzeug auswählen
Inspektionsplan: Audi A4 2.0 TDI – 60.000 km
TecRMI verifiziert🔗 ALZURA SKU-OEL-5W30
🔗 ALZURA SKU-FIL-A4
🔗 ALZURA SKU-LUF-A4
🔗 ALZURA SKU-KST-A4
🔗 ALZURA SKU-POL-A4
7 Ersatzteile über ALZURA Shop verknüpft
Terminverwaltung
| Nr. | Datum/Zeit | Kunde | Fahrzeug | Service | Lager | Quelle | Status | TEC Faktura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2026-0412 | 08.04. 08:00 | Thomas Müller | BMW 320d (M-TM 1234) | Ölwechsel | ✓ Komplett | Telefon | In Arbeit | 📄 |
| #2026-0413 | 08.04. 09:00 | Petra Schmidt | VW Golf 8 (M-PS 5678) | Reifenwechsel | ✓ Komplett | Servicefinder | Reserviert | 📄 |
| #2026-0414 | 08.04. 10:00 | Martin Weber | Audi A4 (M-MW 9012) | Inspektion 60k (RMI) | ✓ Komplett | Servicefinder | Bestätigt | 📄 |
| #2026-0415 | 08.04. 10:30 | Online-Buchung | Mercedes C200 | Bremsen vorne | ⏳ 1 offen | Shop | Bestätigt | 📄 |
| #2026-0416 | 08.04. 11:30 | Lisa K. (Gast) | Opel Corsa F | HU/AU | ✓ Komplett | Servicefinder | Bestätigt + 20% Anz. | 📄 |
Kundenverwaltung
| Kunde | Kontakt | Fahrzeuge | Termine | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Müller | t.mueller@email.de | BMW 320d | 7 | Registriert |
| Petra Schmidt | petra.s@email.de | VW Golf 8 + Skoda Octavia | 4 | Registriert |
| Martin Weber | martin.w@firma.de | Audi A4 Avant | 12 | Stammkunde |
| Lisa K. | lisa.k@web.de | Opel Corsa F | 1 | Gast |
| Status ⓘ | Zahlstatus ⓘ | Datum ⓘ | Beleg Nr. ⓘ | Name ⓘ | Bearbeiter ⓘ | Lieferdatum ⓘ | Referenz Nr. ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 Offen | ⊘ | 13.04.2026 | Auftrag (Nr. 16) |
Hans Müller Dietrich (Nr. 82) Dietrichstraße 234 10367 Berlin |
AlzuraShop | 13.04.2026 | ✏️🗑️ | |
| 🔔 Offen | ⊘ | 10.04.2026 | Auftrag (Nr. 15) |
ALZURA AG, Michal Klimczak (Nr. 78) Sauerwiesen 2 67661 Kaiserslautern |
AlzuraShop | 10.04.2026 | 000003004/2026 | ✏️🗑️ |
| 🔔 Offen | ⊘ | 10.04.2026 | Auftrag (Nr. 14) |
ALZURA AG, Michal Klimczak (Nr. 78) Sauerwiesen 2 67661 Kaiserslautern |
AlzuraShop | 10.04.2026 | 000003003/2026 | ✏️🗑️ |
| 🔔 Offen | ⊘ | 10.04.2026 | Auftrag (Nr. 13) |
ALZURA AG, Michal Klimczak (Nr. 78) Sauerwiesen 2 67661 Kaiserslautern |
AlzuraShop | 10.04.2026 | 000003002/2026 | ✏️🗑️ |
| 🔔 Offen | ⊘ | 10.04.2026 | Auftrag (Nr. 12) |
ALZURA AG, Michal Klimczak (Nr. 78) Sauerwiesen 2 67661 Kaiserslautern |
AlzuraShop | 10.04.2026 | 000003001/2026 | ✏️🗑️ |
| 🔔 Offen | ⊘ | 07.04.2026 | Auftrag (Nr. 11) |
Horst Horstenson (Nr. 65) Hauptstraße 12 67663 Kaiserslautern |
AlzuraShop | 07.04.2026 | 000001003/2026 | ✏️🗑️ |
10367 Berlin
Deutschland
82
---
10367 Berlin
Deutschland
Nein
Nein
Nein
Nein
| Pos. | Artikel Nr. | Beschreibung / Charge | Menge | Einheit | E-Preis | MwSt | Pos-Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaktus | 3,00 | Stück | 67,22 EUR | 19,00 % | 201,66 EUR | ✏️📋🗑️ | ||
| DHL | 1,00 | Stück | 0,00 EUR | 19,00 % | 0,00 EUR | ✏️📋🗑️ | ||
| Nettosumme: | 201,66 EUR | 📋 | ||||||
| MwSt. 19,00%: | 38,32 EUR | |||||||
| Gesamtsumme: | 239,98 EUR | |||||||
Konfiguration
Öffnungszeiten
Buchungsregeln
Anzahlung für Gastbuchungen
Wählen Sie, ob die Anzahlung prozentual oder als Pauschalbetrag berechnet wird.
Terminbenachrichtigungen & Lagerstatus
Übersicht der aktiven Benachrichtigungs-Sequenzen aus MM4R
Arbeitswert-Kalkulation (AW)
Übersicht der hinterlegten AW-Sätze aus TecFaktura
Ersatzteilqualität im Servicefinder
Legen Sie fest, welche Qualitätsstufen dem Kunden bei RMI-basierten Buchungen angeboten werden.
Shop/Webseite Anbindung
Servicefinder als Plugin in Ihrem ALZURA Shop, Local One oder auf Ihrer eigenen Webseite
Embed-Code
<div id="alzura-servicefinder" data-shop-id="muster-autohaus"></div>
Tyre24/T24 Integration
Reifen- und Ersatzteile aus dem ALZURA/T24-Sortiment automatisch in die Servicefinder-Kalkulation einbinden.
📅 Kalender-Verwaltung
Verwalten Sie alle Terminkalender in TecFaktura — Werkstatt und weitere Branchen-Kalender
Weitere Kalender
Universelle Terminkalender für beliebige Branchen — Schnell & Einfach Buchung
📅 Kalender
Terminübersicht